✦ ALTA COSTURA & RESORTWEAR ✦
GUÍA DE TALLAS
Elige tu talla de bikini según tu contorno. Usa la equivalencia de copa y las medidas en centímetros y pulgadas para un ajuste perfecto.
✦
Tallas de Bikini & Trajes de Baño (Parte Superior)
| Talla | Copa | Contorno Bajo Busto | Contorno Bajo Busto | Contorno de Busto | Contorno de Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| LETTER | NÚMERO | CENTÍMETROS | PULGADAS | CENTÍMETROS | PULGADAS |
| XS | 30 | 63 – 68 cm | 24.8" – 26.8" | 75 – 80 cm | 29.5" – 31.5" |
| S | 32 | 68 – 73 cm | 26.8" – 28.7" | 80 – 85 cm | 31.5" – 33.5" |
| M | 34 | 73 – 78 cm | 28.7" – 30.7" | 85 – 90 cm | 33.5" – 35.4" |
| L | 36 | 78 – 83 cm | 30.7" – 32.7" | 90 – 95 cm | 35.4" – 37.4" |
| XL | 38 | 83 – 88 cm | 32.7" – 34.6" | 95 – 100 cm | 37.4" – 39.4" |
| XXL | 40 | 88 – 93 cm | 34.6" – 36.6" | 100 – 105 cm | 39.4" – 41.3" |
Medidas orientativas para Colombia según el sistema de copa por banda (contorno bajo busto). Si tu medida cae entre dos tallas, te recomendamos la más cercana; si dudas, elige una talla mayor para mayor comodidad.
✦
Parte Inferior / Cintura & Cadera
| Talla | Cintura | Cintura | Cadera | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| LETTER | CENTÍMETROS | PULGADAS | CENTÍMETROS | PULGADAS |
| XS | 58 – 62 cm | 22.8" – 24.4" | 84 – 88 cm | 33.1" – 34.6" |
| S | 62 – 66 cm | 24.4" – 26.0" | 88 – 93 cm | 34.6" – 36.6" |
| M | 66 – 70 cm | 26.0" – 27.6" | 93 – 98 cm | 36.6" – 38.6" |
| L | 70 – 75 cm | 27.6" – 29.5" | 98 – 103 cm | 38.6" – 40.6" |
| XL | 75 – 81 cm | 29.5" – 31.9" | 103 – 108 cm | 40.6" – 42.5" |
| XXL | 81 – 87 cm | 31.9" – 34.3" | 108 – 114 cm | 42.5" – 44.9" |
✦ ¿Cómo medirte correctamente?
- Contorno bajo busto: mide justo debajo del busto, a nivel del pliegue, con la cinta ajustada pero cómoda. Es la medida que define la talla de copa (30, 32, 34...).
- Contorno de busto: mide la parte más prominente del busto, con la cinta horizontal a la altura del pezón.
- Cintura: mide la parte más estrecha del torso, aproximadamente 2 dedos por encima del ombligo.
- Cadera: mide la parte más ancha de la cadera y los glúteos.
Consejo SANLILAS: si tu contorno bajo busto da, por ejemplo, 70 cm, tu copa es 32 (S). La cinta debe quedar firme pero sin marcar la piel. Entre dos tallas, elige la de copa mayor si prefieres más cobertura.